Migration Overview
Total Customers
183,988
Processed in pipeline
Reconciled
183,947
99.98% success rate
Unreconciled
41
0.02% Β· manual review
Total Coupon Scans
14,364,007
Unique scan records
Reconciliation Progress β 99.98%
β
Reconciled: 183,947
β οΈ Unreconciled: 41
Points Summary
Scan Earned
449,332,950
Reward Earned
28,781,600
Other Credits
65,654,640
Redeemed
368,409,923
Expired
1,951,535
Opening Balance
172,977,127
Points Flow
Reconciliation
Top 15 States by Customer Count
Balance Distribution (1K buckets)
Unused Coupons
π’ Active32,260,810
π΄ Expired22,123,144
β« Blocked5,277,275
Reconciliation Analysis
Reconciled
183,947
99.98% of total
Unreconciled
41
0.02% β manual review
Formula Overcounts
+131,270
pts β ghost scans
Formula Undercounts
-1,020
pts β deleted entries
β οΈ Overcounts (39 customers) β diff > 0
coupon_entries + coupon_point_earns exist but no point_ledger row was created. Ghost scans uploaded but never ledger-processed.
Action: Use ledger_balance_pts as opening balance.
π΄ Undercounts (2 customers) β diff < 0
coupon_entries soft-deleted (scan reversed) but point_ledger earn was not soft-deleted. Ledger has the earn; our source query misses it.
Action: Use ledger_balance_pts as opening balance.
All 41 Unreconciled Customers (click ID to view full report)
| Cust ID | Name | Mobile | Location | Ledger Bal | Calc Bal | Diff | Scans | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | RAMESH KUMAR | 9636696363 | JODHPUR, Rajasthan | 2,534 | 110,572 | +108,038 | 965 | calc=110572 ledger=2534 diff=108038 |
| 61997 | ROHITH | 7358607559 | THIRUVALLUR, Tamil Nadu | 23,292 | 39,712 | +16,420 | 1,052 | calc=39712 ledger=23292 diff=16420 |
| 49954 | ANKUR PATHAK | 8964053377 | INDORE, Madhya Pradesh | 0 | 1,500 | +1,500 | 17 | calc=1500 ledger=0 diff=1500 |
| 87983 | TUNTUN SAH | 9101898817 | FARRUKHNAGAR, Haryana | 340 | 1,452 | +1,112 | 1,112 | calc=1452 ledger=340 diff=1112 |
| 60249 | VISHANA RAM | 7877017820 | BANGALORE, Karnataka | 1,980 | 2,980 | +1,000 | 2,056 | calc=2980 ledger=1980 diff=1000 |
| 144780 | PRAFUL GAWANDE | 9111656227 | INDORE, Madhya Pradesh | 1,505 | 505 | -1,000 | 1 | calc=505 ledger=1505 diff=-1000 |
| 146905 | AJAY BIND | 7415405484 | INDORE, Madhya Pradesh | 1,700 | 2,700 | +1,000 | 1 | calc=2700 ledger=1700 diff=1000 |
| 164965 | AMIT GUPTA | 9125417672 | CHHATTARPUR, Delhi | 73,300 | 73,900 | +600 | 554 | calc=73900 ledger=73300 diff=600 |
| 157514 | IJHAR ANSARI | 8521147353 | NARKATIAGANJ, Bihar | 1,040 | 1,240 | +200 | 1,703 | calc=1240 ledger=1040 diff=200 |
| 5751 | VIVEK KUMAR | 9457606990 | HAPUR, Uttar Pradesh | 4,242 | 4,442 | +200 | 690 | calc=4442 ledger=4242 diff=200 |
| 122960 | JITENDRA KUMAR SHARMA | 9739082559 | BAGALURU, Karnataka | 1,300 | 1,400 | +100 | 989 | calc=1400 ledger=1300 diff=100 |
| 108372 | SAGAR KUMAR | 9592850703 | LUDHIANA, Punjab | 2,240 | 2,340 | +100 | 57 | calc=2340 ledger=2240 diff=100 |
| 345 | MOHAMMAD SARFARAJ ALAM | 7592840016 | RAMPUR, Uttar Pradesh | 1,002 | 1,102 | +100 | 630 | calc=1102 ledger=1002 diff=100 |
| 58835 | BINESH KUMAR BEHERA | 8018003158 | KENDRAPARA, Odisha | 192 | 292 | +100 | 412 | calc=292 ledger=192 diff=100 |
| 5135 | HASMUDDIN | 9012947787 | UDHAM SINGH NAGAR, Uttarakhand | 37,212 | 37,292 | +80 | 1,820 | calc=37292 ledger=37212 diff=80 |
| 24698 | SUNIL KUMAR | 9992969366 | PALWAL, Haryana | 4,144 | 4,204 | +60 | 3,726 | calc=4204 ledger=4144 diff=60 |
| 45728 | SADIM | 8449979097 | RAMPUR, Uttar Pradesh | 802 | 852 | +50 | 374 | calc=852 ledger=802 diff=50 |
| 209302 | SUBHAN AHMAD | 8726665523 | AMBEDKAR NAGAR, Uttar Pradesh | 10,600 | 10,650 | +50 | 1,949 | calc=10650 ledger=10600 diff=50 |
| 27473 | JITHENDER SIRVI | 8005650116 | JODHPUR, Rajasthan | 7,302 | 7,352 | +50 | 742 | calc=7352 ledger=7302 diff=50 |
| 61287 | GULAB SINGH | 9352353911 | BANGALORE, Karnataka | 132 | 182 | +50 | 1,284 | calc=182 ledger=132 diff=50 |
| 115006 | PADAM SINGH | 9636517635 | JAISALMER, Rajasthan | 11,050 | 11,100 | +50 | 222 | calc=11100 ledger=11050 diff=50 |
| 91361 | PRIYANSHU | 8810395548 | SAFIPUR, Uttar Pradesh | 23,250 | 23,300 | +50 | 419 | calc=23300 ledger=23250 diff=50 |
| 14047 | MAHENDRAKUMAR ZINAKU VISHWAKARMA | 9822486629 | PUNE, Maharashtra | 2,192 | 2,212 | +20 | 94 | calc=2212 ledger=2192 diff=20 |
| 224 | MAGI LAL | 7357725561 | HYDERABAD, Telangana | 1,432 | 1,452 | +20 | 1,023 | calc=1452 ledger=1432 diff=20 |
| 76762 | SURESH KUMAR | 8923416562 | BAREILLY, Uttar Pradesh | 29,822 | 29,842 | +20 | 2,810 | calc=29842 ledger=29822 diff=20 |
| 5875 | JAGADISH PRASAD | 9342953790 | BANGALORE, Karnataka | 482 | 502 | +20 | 67 | calc=502 ledger=482 diff=20 |
| 122256 | ASHOK KUMAR PANDIT | 8969841491 | MAHARAJGANJ BH, Bihar | 10 | 30 | +20 | 259 | calc=30 ledger=10 diff=20 |
| 6919 | ASHOK PRAJAPAT | 9663023078 | BANGALORE, Karnataka | 642 | 662 | +20 | 360 | calc=662 ledger=642 diff=20 |
| 95364 | SK HASEN ALI | 8138955976 | DEBRA, West Bengal | 7,040 | 7,060 | +20 | 183 | calc=7060 ledger=7040 diff=20 |
| 19536 | SK GULJAR ALI | 7602031040 | NASHIK, Maharashtra | 272 | 292 | +20 | 770 | calc=292 ledger=272 diff=20 |
| 85700 | RAMBACHAN DHURE SAHANI | 9354868559 | MUMBAI, Maharashtra | 602 | 622 | +20 | 353 | calc=622 ledger=602 diff=20 |
| 121231 | ASHOK | 9636471209 | HYDERABAD....., Telangana | 1,170 | 1,150 | -20 | 754 | calc=1150 ledger=1170 diff=-20 |
| 5507 | AASIF | 9990694066 | SOUTH DELHI, Delhi | 1,142 | 1,162 | +20 | 249 | calc=1162 ledger=1142 diff=20 |
| 171592 | TRIPURARI SHARMA | 9717409531 | PITAMPURA, Delhi | 390 | 410 | +20 | 103 | calc=410 ledger=390 diff=20 |
| 113373 | TARIK | 7065171730 | WAZIRABAD, Delhi | 190 | 210 | +20 | 203 | calc=210 ledger=190 diff=20 |
| 201502 | DIWAKAR | 9353913829 | KUSHINAGAR, Uttar Pradesh | 1,680 | 1,700 | +20 | 54 | calc=1700 ledger=1680 diff=20 |
| 101148 | SUBODH KUMAR | 9991056212 | BEGUSARAI, Bihar | 310 | 330 | +20 | 626 | calc=330 ledger=310 diff=20 |
| 119841 | SHIVBHOLE | 8433852054 | NICHLAUL, Uttar Pradesh | 1,140 | 1,160 | +20 | 334 | calc=1160 ledger=1140 diff=20 |
| 78008 | FURKAN | 8475916892 | MORADABAD, Uttar Pradesh | 922 | 942 | +20 | 655 | calc=942 ledger=922 diff=20 |
| 109402 | GANGA RAM | 7725985215 | BANGALORE, Karnataka | 1,980 | 2,000 | +20 | 308 | calc=2000 ledger=1980 diff=20 |
| 71613 | PANKAJ KUMAR SUTHAR | 8503911180 | BHILWARA, Rajasthan | 502 | 522 | +20 | 10 | calc=522 ledger=502 diff=20 |
Top 20 Customers by Opening Balance (click ID to view full report)
| # | Cust ID | Name | Mobile | Location | Balance | Scans | Earned | Redeemed | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93896 | SUMAN SINGH | 107484853808 | PARSAUNI, Bihar | 212,080 | 10,604 | 212,080 | 210,000 | β |
| 2 | 64376 | PANKAJ KUMAR | 9636229297 | ALWAR, Rajasthan | 130,106 | 2,006 | 138,210 | 99,106 | β |
| 3 | 55988 | GORDHAN RAM | 9079805585 | BIKANER, Rajasthan | 124,022 | 1 | 20 | 80,000 | β |
| 4 | 275624 | NITHIN C K | 7676430892 | HOSAKOTE, Karnataka | 122,390 | 2,048 | 121,890 | 0 | β |
| 5 | 71405 | G SUNEEL BABU | 9663096679 | CHITTOOR, Andhra Pradesh | 120,242 | 118 | 118,000 | 0 | β |
| 6 | 14640 | SARFARAZ ALAM | 7500563741 | DEHRADUN, Uttarakhand | 113,328 | 5,278 | 277,000 | 403,992 | β |
| 7 | 155057 | SHARATH KUMAR R | 9110234042 | BANGALORE SOUTH, Karnataka | 110,150 | 1,298 | 110,150 | 99,000 | β |
| 8 | 61755 | CHAGAN LAL SUTHAR | 9773420414 | BIKANER, Rajasthan | 107,062 | 71 | 1,480 | 104,000 | β |
| 9 | 61239 | ASHOK KUMAR VISHWAKARMA | 7757999334 | THANE, Maharashtra | 104,702 | 2,867 | 104,060 | 0 | β |
| 10 | 91305 | MOHD BILAL | 7055400199 | HAPUR, Uttar Pradesh | 102,130 | 1,186 | 102,130 | 45,000 | β |
| 11 | 139988 | AAKASH GANGRADE | 9131086145 | INDORE, Madhya Pradesh | 101,020 | 11 | 520 | 61,000 | β |
| 12 | 134485 | VISHAL SONI | 7999643602 | AMLA, Madhya Pradesh | 100,000 | 0 | 0 | 42,000 | β |
| 13 | 2059 | RAJANI BAJPAI | 9910996295 | GURGAON, Haryana | 90,722 | 457 | 90,580 | 19,000 | β |
| 14 | 217294 | VAGTA RAM | 9978056351 | GANDHINAGAR, Gujarat | 90,260 | 4,488 | 89,760 | 0 | β |
| 15 | 78637 | RADHESYAM | 8882334949 | NORTH WEST DELHI, Delhi | 84,492 | 746 | 44,290 | 76,000 | β |
| 16 | 88754 | KHUSHANK | 6395314502 | NAJIBABAD, Uttar Pradesh | 79,796 | 1,893 | 180,790 | 253,656 | β |
| 17 | 222693 | AJAD | 9911902347 | GURUGRAM, Haryana | 75,168 | 1,221 | 85,500 | 85,332 | β |
| 18 | 2113 | PARAS BABULALJI BHATI | 9833915566 | MUMBAI CITY, Maharashtra | 73,612 | 2,195 | 68,410 | 66,000 | β |
| 19 | 164965 | AMIT GUPTA | 9125417672 | CHHATTARPUR, Delhi | 73,300 | 554 | 89,900 | 24,000 | β οΈ |
| 20 | 75581 | SHARWAN RAM SUTHAR | 9928954660 | JODHPUR, Rajasthan | 68,302 | 821 | 78,880 | 52,000 | β |
Unused Coupons Migration Data
Total Issued
74,025,236
in coupon_lists
Scanned
14,364,007
19.4% utilisation
Unused
59,661,229
in migration table
Active (can scan)
32,260,810
54.1% of unused
Status Breakdown
| Active | 32,260,810 | 54.1% |
| Expired | 22,123,144 | 37.1% |
| Blocked | 5,277,275 | 8.8% |
Coupon Utilisation
Table:
Columns: source_coupon_id Β· generation_date Β· coupon_code Β· product_code Β· product_name Β· expiry_date Β· default_points Β· coupon_status
Exclude logic: LEFT JOIN coupon_entries WHERE ce.id IS NULL (scanned coupons excluded)
Status: Blocked = status='5' Β· Expired = expiry_date < today Β· Active = rest
hettich_migration.unused_couponsColumns: source_coupon_id Β· generation_date Β· coupon_code Β· product_code Β· product_name Β· expiry_date Β· default_points Β· coupon_status
Exclude logic: LEFT JOIN coupon_entries WHERE ce.id IS NULL (scanned coupons excluded)
Status: Blocked = status='5' Β· Expired = expiry_date < today Β· Active = rest
Customer Reconciliation Report
π
Use the Search bar in the header to look up a customer by ID or mobile number.